Retrouvez les indices de saponification de 139 corps gras utilisés en savonnerie. L'indice KOH indique les milligrammes de potasse nécessaires pour saponifier 1 g d'huile ; l'indice NaOH, les grammes de soude par gramme d'huile. Cliquez sur une huile pour voir son profil d'acides gras et la quantité de soude pour 1 kg.
| Huile | Catégorie | Indice KOH (mg/g) | Indice NaOH | INS | Iode |
|---|---|---|---|---|---|
| Acide laurique | Acides gras | 280 | 0,200 | 280 | – |
| Acide myristique | Acides gras | 247 | 0,176 | 246 | 1 |
| Acide oléique | Acides gras | 202 | 0,144 | 110 | 92 |
| Acide palmitique | Acides gras | 215 | 0,154 | 213 | 2 |
| Acide stéarique | Acides gras | 198 | 0,141 | 196 | 2 |
| Beurre d'aloe vera | Beurres végétaux | 240 | 0,171 | 241 | 9 |
| Beurre d'amande | Beurres végétaux | 188 | 0,134 | 118 | 70 |
| Beurre d'avocat | Beurres végétaux | 187 | 0,134 | 120 | 67 |
| Beurre d'illipé | Beurres végétaux | 185 | 0,132 | 152 | 33 |
| Beurre d'ucuuba | Beurres végétaux | 205 | 0,146 | 167 | 38 |
| Beurre de cacao | Beurres végétaux | 194 | 0,139 | 157 | 37 |
| Beurre de cupuaçu | Beurres végétaux | 192 | 0,137 | 153 | 39 |
| Beurre de karité | Beurres végétaux | 179 | 0,128 | 116 | 59 |
| Beurre de kokum | Beurres végétaux | 190 | 0,136 | 155 | 35 |
| Beurre de kpangnan | Beurres végétaux | 191 | 0,136 | 149 | 42 |
| Beurre de macadamia | Beurres végétaux | 188 | 0,134 | 118 | 70 |
| Beurre de mafura | Beurres végétaux | 198 | 0,141 | 132 | 66 |
| Beurre de mangue | Beurres végétaux | 191 | 0,136 | 146 | 45 |
| Beurre de mowrah | Beurres végétaux | 194 | 0,139 | 132 | 62 |
| Beurre de murumuru | Huiles et beurres lauriques | 275 | 0,196 | 250 | 25 |
| Beurre de muscade | Beurres végétaux | 162 | 0,116 | 116 | 46 |
| Beurre de palme rouge | Huiles végétales | 199 | 0,142 | 145 | 53 |
| Beurre de sal | Beurres végétaux | 185 | 0,132 | 146 | 39 |
| Beurre de tucuma | Huiles et beurres lauriques | 238 | 0,170 | 175 | 13 |
| Cire d'abeille | Cires | 94 | 0,067 | 84 | 10 |
| Cire de candelilla | Cires | 44 | 0,031 | 12 | 32 |
| Cire de soja (soja hydrogéné) | Cires | 192 | 0,137 | 191 | 1 |
| Cire du Japon | Cires | 215 | 0,154 | 204 | 11 |
| Extrait de palmier nain | Autres | 230 | 0,164 | 185 | 45 |
| Ghee (beurre clarifié) | Graisses animales | 227 | 0,162 | 191 | 30 |
| Graisse d'oie | Graisses animales | 192 | 0,137 | 130 | 65 |
| Graisse de canard | Graisses animales | 194 | 0,139 | 122 | 72 |
| Graisse de cheval | Graisses animales | 196 | 0,140 | 117 | 79 |
| Graisse de lapin | Graisses animales | 201 | 0,144 | 116 | 85 |
| Graisse de poulet | Graisses animales | 195 | 0,139 | 130 | 69 |
| Huile d'Abyssinie (crambe) | Huiles végétales | 168 | 0,120 | 70 | 98 |
| Huile d'amande douce | Huiles végétales | 195 | 0,139 | 97 | 99 |
| Huile d'andiroba | Huiles végétales | 188 | 0,134 | 120 | 68 |
| Huile d'arachide | Huiles végétales | 192 | 0,137 | 99 | 92 |
| Huile d'argan | Huiles végétales | 191 | 0,136 | 95 | 95 |
| Huile d'argousier (graines et baies) | Huiles végétales | 183 | 0,131 | 97 | 86 |
| Huile d'autruche | Graisses animales | 195 | 0,139 | 128 | 97 |
| Huile d'avocat | Huiles végétales | 186 | 0,133 | 99 | 86 |
| Huile d'avoine | Huiles végétales | 190 | 0,136 | 86 | 104 |
| Huile d'émeu | Graisses animales | 190 | 0,136 | 128 | 60 |
| Huile d'olive | Huiles végétales | 190 | 0,136 | 105 | 85 |
| Huile d'onagre | Huiles végétales | 190 | 0,136 | 30 | 160 |
| Huile de babassu | Huiles et beurres lauriques | 245 | 0,175 | 230 | 15 |
| Huile de baies de laurier | Huiles végétales | 198 | 0,141 | 124 | 74 |
| Huile de baobab | Huiles végétales | 200 | 0,143 | 125 | 75 |
| Huile de bourrache | Huiles végétales | 190 | 0,136 | 55 | 135 |
| Huile de buriti | Huiles végétales | 223 | 0,159 | 153 | 70 |
| Huile de café torréfié | Huiles végétales | 180 | 0,129 | 93 | 87 |
| Huile de café vert | Huiles végétales | 185 | 0,132 | 100 | 85 |
| Huile de camélia (graines de thé) | Huiles végétales | 193 | 0,138 | 115 | 78 |
| Huile de cameline | Huiles végétales | 188 | 0,134 | 44 | 144 |
| Huile de carthame | Huiles végétales | 192 | 0,137 | 47 | 145 |
| Huile de carthame oléique | Huiles végétales | 190 | 0,136 | 97 | 93 |
| Huile de chanvre | Huiles végétales | 193 | 0,138 | 39 | 165 |
| Huile de chardon-marie | Huiles végétales | 196 | 0,140 | 81 | 115 |
| Huile de coco | Huiles et beurres lauriques | 257 | 0,184 | 258 | 10 |
| Huile de coco fractionnée | Huiles et beurres lauriques | 325 | 0,232 | 324 | 1 |
| Huile de coco hydrogénée (92 °F) | Huiles et beurres lauriques | 257 | 0,184 | 258 | 3 |
| Huile de cohune | Huiles et beurres lauriques | 205 | 0,146 | 175 | 30 |
| Huile de colza | Huiles végétales | 186 | 0,133 | 56 | 110 |
| Huile de colza oléique | Huiles végétales | 186 | 0,133 | 90 | 96 |
| Huile de colza vierge | Huiles végétales | 175 | 0,125 | 69 | 106 |
| Huile de coton | Huiles végétales | 194 | 0,139 | 89 | 108 |
| Huile de germe de blé | Huiles végétales | 183 | 0,131 | 58 | 128 |
| Huile de graines d'argousier | Huiles végétales | 195 | 0,139 | 30 | 165 |
| Huile de graines de brocoli | Huiles végétales | 172 | 0,123 | 67 | 105 |
| Huile de graines de carotte | Huiles végétales | 144 | 0,103 | – | 56 |
| Huile de graines de luffa | Huiles végétales | 187 | 0,134 | 79 | 108 |
| Huile de graines de papaye | Huiles végétales | 158 | 0,113 | 91 | 67 |
| Huile de graines de passiflore (maracuja) | Huiles végétales | 183 | 0,131 | 47 | 136 |
| Huile de graines de pastèque | Huiles végétales | 190 | 0,136 | 71 | 119 |
| Huile de graines de sapote (mamey) | Huiles végétales | 188 | 0,134 | 116 | 72 |
| Huile de grignons d'olive | Huiles végétales | 188 | 0,134 | 104 | 84 |
| Huile de jatropha | Huiles végétales | 193 | 0,138 | 91 | 102 |
| Huile de jojoba | Cires | 92 | 0,066 | 11 | 83 |
| Huile de karanja | Huiles végétales | 183 | 0,131 | 98 | 85 |
| Huile de karité fractionnée | Huiles végétales | 185 | 0,132 | 102 | 83 |
| Huile de limnanthe (meadowfoam) | Huiles végétales | 169 | 0,121 | 77 | 92 |
| Huile de macadamia | Huiles végétales | 195 | 0,139 | 119 | 76 |
| Huile de maïs | Huiles végétales | 192 | 0,137 | 69 | 117 |
| Huile de marula | Huiles végétales | 192 | 0,137 | 119 | 73 |
| Huile de moringa | Huiles végétales | 192 | 0,137 | 124 | 68 |
| Huile de moutarde (kachi ghani) | Huiles végétales | 173 | 0,124 | 72 | 101 |
| Huile de neem | Huiles végétales | 193 | 0,138 | 121 | 72 |
| Huile de nigelle (cumin noir) | Huiles végétales | 195 | 0,139 | 62 | 133 |
| Huile de noisette | Huiles végétales | 195 | 0,139 | 94 | 97 |
| Huile de noix | Huiles végétales | 189 | 0,135 | 45 | 145 |
| Huile de noix de kukui (bancoulier) | Huiles végétales | 189 | 0,135 | 24 | 168 |
| Huile de noix de pécan | Huiles végétales | 190 | 0,136 | 77 | 113 |
| Huile de noix du Brésil | Huiles végétales | 190 | 0,136 | 90 | 100 |
| Huile de noyau d'abricot | Huiles végétales | 195 | 0,139 | 91 | 100 |
| Huile de noyau de cerise douce | Huiles végétales | 190 | 0,136 | 62 | 128 |
| Huile de noyau de griotte | Huiles végétales | 192 | 0,137 | 74 | 118 |
| Huile de noyau de mangue | Huiles végétales | 190 | 0,136 | 130 | 60 |
| Huile de noyau de pêche | Huiles végétales | 191 | 0,136 | 87 | 108 |
| Huile de noyau de prune | Huiles végétales | 194 | 0,139 | 96 | 98 |
| Huile de palme | Huiles végétales | 199 | 0,142 | 145 | 53 |
| Huile de palmier nain (saw palmetto) | Huiles végétales | 220 | 0,157 | 176 | 44 |
| Huile de palmiste | Huiles et beurres lauriques | 247 | 0,176 | 227 | 20 |
| Huile de palmiste hydrogénée (paillettes) | Huiles et beurres lauriques | 247 | 0,176 | 227 | 20 |
| Huile de pataua | Huiles végétales | 200 | 0,143 | 123 | 77 |
| Huile de pavot (œillette) | Huiles végétales | 194 | 0,139 | 54 | 140 |
| Huile de pépins de canneberge | Huiles végétales | 190 | 0,136 | 40 | 150 |
| Huile de pépins de cassis | Huiles végétales | 190 | 0,136 | 12 | 178 |
| Huile de pépins de courge vierge | Huiles végétales | 195 | 0,139 | 67 | 128 |
| Huile de pépins de framboise | Huiles végétales | 187 | 0,134 | 24 | 163 |
| Huile de pépins de grenade | Huiles végétales | 190 | 0,136 | 168 | 22 |
| Huile de pépins de raisin | Huiles végétales | 181 | 0,129 | 66 | 131 |
| Huile de pied de bœuf | Graisses animales | 180 | 0,129 | 90 | 90 |
| Huile de pistache | Huiles végétales | 186 | 0,133 | 92 | 95 |
| Huile de pracaxi | Huiles végétales | 175 | 0,125 | 107 | 68 |
| Huile de ricin | Huiles végétales | 180 | 0,129 | 95 | 86 |
| Huile de rose musquée | Huiles végétales | 187 | 0,134 | 10 | 188 |
| Huile de sacha inchi | Huiles végétales | 188 | 0,134 | 47 | 141 |
| Huile de saumon | Graisses animales | 185 | 0,132 | 16 | 169 |
| Huile de sésame | Huiles végétales | 188 | 0,134 | 81 | 110 |
| Huile de soja | Huiles végétales | 191 | 0,136 | 61 | 131 |
| Huile de soja hydrogénée à 27,5 % | Huiles végétales | 191 | 0,136 | 113 | 78 |
| Huile de son de riz | Huiles végétales | 187 | 0,134 | 87 | 100 |
| Huile de tamanu (calophylle) | Huiles végétales | 208 | 0,149 | 82 | 111 |
| Huile de tournesol | Huiles végétales | 189 | 0,135 | 63 | 133 |
| Huile de tournesol oléique | Huiles végétales | 189 | 0,135 | 106 | 83 |
| Huile de vison | Graisses animales | 196 | 0,140 | 141 | 55 |
| Huile de yangu (châtaignier du Cap) | Huiles végétales | 192 | 0,137 | 97 | 95 |
| Lanoline liquide | Cires | 106 | 0,076 | 83 | 27 |
| Monoï de Tahiti | Huiles et beurres lauriques | 255 | 0,182 | 246 | 9 |
| Oléine de palme | Huiles végétales | 200 | 0,143 | 142 | 58 |
| Saindoux | Graisses animales | 198 | 0,141 | 139 | 57 |
| Stéarine de palme | Huiles végétales | 199 | 0,142 | 151 | 48 |
| Suif d'ours | Graisses animales | 195 | 0,139 | 100 | 92 |
| Suif de bœuf | Graisses animales | 200 | 0,143 | 147 | 45 |
| Suif de cerf | Graisses animales | 193 | 0,138 | 166 | 31 |
| Suif de chèvre | Graisses animales | 192 | 0,137 | 152 | 40 |
| Suif de mouton | Graisses animales | 194 | 0,139 | 156 | 54 |
Aucune huile ne correspond à votre recherche.